BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
RESULTADOS ADMISIÓN 2013
PREPARATORIA REGIONAL TEPEACA
LISTA DE ACEPTADOS
| Cupo: 80 | |
| 201300124 | 757 |
| 201300183 | 845 |
| 201300456 | 768 |
| 201300750 | 742 |
| 201300756 | 873 |
| 201301120 | 823 |
| 201301484 | 903 |
| 201302206 | 759 |
| 201302794 | 913 |
| 201303243 | 791 |
| 201303918 | 838 |
| 201305720 | 839 |
| 201305882 | 760 |
| 201305892 | 774 |
| 201307633 | 822 |
| 201308616 | 765 |
| 201308988 | 939 |
| 201309340 | 870 |
| 201309411 | 858 |
| 201309798 | 833 |
| 201310605 | 763 |
| 201311215 | 765 |
| 201311745 | 758 |
| 201311774 | 756 |
| 201312465 | 755 |
| 201312966 | 789 |
| 201313494 | 827 |
| 201313572 | 796 |
| 201314098 | 764 |
| 201314908 | 871 |
| 201314967 | 824 |
| 201315928 | 802 |
| 201316089 | 870 |
| 201316949 | 781 |
| 201317027 | 750 |
| 201318199 | 767 |
| 201318217 | 818 |
| 201318270 | 804 |
| 201319821 | 766 |
| 201319841 | 774 |
| 201322927 | 742 |
| 201323132 | 753 |
| 201323338 | 801 |
| 201323362 | 929 |
| 201323411 | 823 |
| 201328002 | 747 |
| 201328050 | 742 |
| 201328195 | 758 |
| 201328243 | 800 |
| 201328263 | 801 |
| 201328276 | 769 |
| 201328307 | 749 |
| 201328618 | 788 |
| 201335192 | 742 |
| 201335258 | 853 |
| 201335687 | 864 |
| 201335834 | 773 |
| 201336455 | 777 |
| 201336570 | 793 |
| 201342635 | 758 |
| 201342729 | 852 |
| 201343131 | 744 |
| 201349597 | 774 |
| 201349650 | 801 |
| 201349652 | 872 |
| 201349660 | 910 |
| 201349731 | 787 |
| 201349891 | 798 |
| 201349901 | 759 |
| 201349914 | 767 |
| 201350004 | 746 |
| 201350016 | 769 |
| 201350099 | 776 |
| 201350150 | 867 |
| 201350426 | 823 |
| 201350591 | 801 |
| 201350612 | 837 |
| 201350815 | 769 |
| 201350887 | 762 |
| 201350913 | 748 |
| 201350945 | 753 |
| 201351279 | 792 |
| 201351366 | 789 |
LISTA DE NO ACEPTADOS |
|
| 201300201 | 571 |
| 201300460 | 657 |
| 201300462 | 726 |
| 201300720 | 655 |
| 201301124 | 699 |
| 201301137 | 650 |
| 201301180 | 701 |
| 201301189 | 538 |
| 201301190 | 688 |
| 201301472 | 736 |
| 201301500 | 602 |
| 201301515 | 663 |
| 201302041 | 642 |
| 201302045 | 589 |
| 201302089 | 650 |
| 201302090 | 529 |
| 201302174 | 603 |
| 201302214 | 708 |
| 201302221 | 648 |
| 201302230 | 651 |
| 201302272 | 685 |
| 201302813 | 734 |
| 201302825 | 653 |
| 201302845 | 590 |
| 201303263 | 582 |
| 201303911 | 687 |
| 201304205 | 635 |
| 201304240 | 659 |
| 201304249 | 602 |
| 201304560 | 515 |
| 201304919 | 572 |
| 201305324 | 611 |
| 201305355 | 688 |
| 201305364 | 678 |
| 201305395 | 583 |
| 201305398 | 581 |
| 201305419 | 668 |
| 201305792 | 578 |
| 201305962 | 714 |
| 201306589 | 710 |
| 201306698 | 673 |
| 201307433 | 593 |
| 201307444 | 707 |
| 201307457 | 558 |
| 201307552 | 563 |
| 201307555 | 533 |
| 201308163 | 718 |
| 201308200 | 713 |
| 201308279 | 725 |
| 201308605 | 713 |
| 201308631 | 616 |
| 201308666 | 546 |
| 201308958 | 619 |
| 201309011 | 638 |
| 201309771 | 648 |
| 201309851 | 659 |
| 201310599 | 714 |
| 201311094 | 688 |
| 201311232 | 561 |
| 201311244 | 606 |
| 201311246 | 710 |
| 201311773 | 488 |
| 201311775 | 724 |
| 201311831 | 639 |
| 201311845 | 531 |
| 201312384 | 671 |
| 201312396 | 738 |
| 201313034 | 431 |
| 201314975 | 708 |
| 201314987 | 732 |
| 201315001 | 533 |
| 201315008 | 653 |
| 201315026 | 709 |
| 201315115 | 655 |
| 201315907 | 573 |
| 201316990 | 693 |
| 201317086 | 632 |
| 201317138 | 733 |
| 201318140 | 597 |
| 201318163 | 664 |
| 201318182 | 696 |
| 201319705 | 545 |
| 201319861 | 555 |
| 201319880 | 727 |
| 201319924 | 557 |
| 201319960 | 677 |
| 201320002 | 628 |
| 201323356 | 648 |
| 201323472 | 579 |
| 201323475 | 648 |
| 201323504 | 741 |
| 201327970 | 704 |
| 201328244 | 741 |
| 201328313 | 729 |
| 201328353 | 608 |
| 201328395 | 702 |
| 201328561 | 692 |
| 201328589 | 621 |
| 201328773 | 549 |
| 201328868 | 613 |
| 201335314 | 638 |
| 201335375 | 580 |
| 201335393 | 704 |
| 201335506 | 670 |
| 201335528 | 630 |
| 201335669 | 607 |
| 201335771 | 645 |
| 201336022 | 590 |
| 201336149 | 563 |
| 201336221 | 707 |
| 201336326 | 577 |
| 201336394 | 604 |
| 201342662 | 492 |
| 201342663 | 434 |
| 201342719 | 591 |
| 201342978 | 639 |
| 201343061 | 557 |
| 201343074 | 478 |
| 201343255 | 501 |
| 201343293 | 532 |
| 201343320 | 708 |
| 201343353 | 477 |
| 201343481 | 694 |
| 201349353 | 645 |
| 201349458 | 588 |
| 201349520 | 615 |
| 201349529 | 708 |
| 201349556 | 592 |
| 201349635 | 660 |
| 201349664 | 605 |
| 201349679 | 447 |
| 201349681 | 552 |
| 201349691 | 712 |
| 201349742 | 478 |
| 201349758 | 491 |
| 201349849 | 616 |
| 201349851 | 665 |
| 201349869 | 616 |
| 201349871 | 613 |
| 201349907 | 668 |
| 201349922 | 693 |
| 201349933 | 698 |
| 201349980 | 608 |
| 201350001 | 603 |
| 201350012 | 588 |
| 201350056 | 736 |
| 201350095 | 618 |
| 201350109 | 625 |
| 201350117 | 707 |
| 201350122 | 711 |
| 201350146 | 474 |
| 201350162 | 626 |
| 201350213 | 642 |
| 201350231 | 548 |
| 201350232 | 713 |
| 201350262 | 732 |
| 201350267 | 734 |
| 201350271 | 429 |
| 201350287 | 656 |
| 201350338 | 482 |
| 201350373 | 550 |
| 201350374 | 683 |
| 201350418 | 655 |
| 201350423 | 593 |
| 201350587 | 588 |
| 201350649 | 543 |
| 201350665 | 717 |
| 201350668 | 640 |
| 201350683 | 671 |
| 201350711 | 645 |
| 201350731 | 668 |
| 201350774 | 472 |
| 201350775 | 654 |
| 201350776 | 716 |
| 201350789 | 508 |
| 201350796 | 485 |
| 201350807 | 543 |
| 201350821 | 562 |
| 201350828 | 719 |
| 201350829 | 683 |
| 201350858 | 709 |
| 201350909 | 615 |
| 201350911 | 658 |
| 201350914 | 701 |
| 201350924 | 673 |
| 201350926 | 590 |
| 201350928 | 506 |
| 201350929 | 638 |
| 201350934 | 675 |
| 201350956 | 643 |
| 201350986 | 591 |
| 201351062 | 696 |
| 201351082 | 653 |
| 201351086 | 598 |
| 201351089 | 559 |
| 201351092 | 739 |
| 201351131 | 615 |
| 201351164 | 618 |
| 201351201 | 670 |
| 201351214 | 653 |
| 201351220 | 530 |
| 201351286 | 621 |
| 201351290 | 658 |
| 201351303 | 661 |
| 201351359 | 666 |
| 201351466 | 731 |
| 201351475 | 546 |
| 201351485 | 542 |
| 201351519 | 598 |











![[Galería] ¡Tepeaca brilla con “Entre Velas y Ofrendas”!](https://tepeacanoticias.com/wp-content/uploads/2025/10/WhatsApp-Image-2025-10-30-at-1.17.20-PM-2-218x150.jpeg)

