Son 22 los posibles sospechosos de portar la enfermedad y las 64 defunciones relacionadas.
Tepeaca de Negrete – Cerrando el octavo mes del año Tepeaca, con semáforo naranjado ,llegó a 233 acumulados COVID-19 e incrementó a 22 los probables sospechosos de portar la enfermedad de acuerdo a información más reciente difundida por el gobierno federal.
| MUNICIPIO | ACUMULADOS | DEFUNCIONES | ACTIVOS |
| TECAMACHALCO | 255 | 49 | 8 |
| TEPEACA | 233 | 64* | 11 |
| AMOZOC DE MOTA | 228 | 43 | 11 |
| ACAJETE | 91 | 19 | 3 |
| ACATZINGO | 73 | 9 | 1 |
| TECALI DE HERRERA | 69 | 9 | 1 |
| HUIXCOLOTLA | 57 | 8 | 1 |
| TOCHTEPEC | 47 | 7 | 1 |
| LOS REYES DE JUÁREZ | 39 | 8 | 1 |
| CUAPIAXTLA | 17 | 4 | 0 |
| QUECHOLAC | 30 | 5 | 1 |
| Corte:30 de agosto,2020 | tabla: | TepeacaNoticias |










